

Leipzig
Objekt: | Bestandsobjekt |
Standort: | Leipzig |
Wohneinheiten: | 10 |
Wohnflächen: | 74 und 78 m² |
Kaufpreise: | ab 214.600 € |


Chemnitz
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Chemnitz |
Wohneinheiten: | 13 |
Wohnflächen: | 48,59 bis 117,76 m² |
Kaufpreise: | ab 136.000 € |


Erfurt
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Erfurt |
Wohneinheiten: | 96 |
Wohnflächen: | 36,27 bis 49,14 m² |
Kaufpreise: | ab 181.000 € |


Wurzen (bei Leipzig)
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Wurzen |
Wohneinheiten: | 48 |
Wohnflächen: | 45,20 bis 93,21 m² |
Kaufpreise: | ab 167.000 Euro |


Dresden Zeppelinhöfe
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Dresden |
Wohneinheiten: | 46 |
Wohnflächen: | 52,51 bis 133,68 m² |
Kaufpreise: | ab 267.500 Euro |


Leipzig Ostheimstraße
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Leipzig |
Wohneinheiten: | 9 Häuser à 16 WE |
Wohnflächen: | 42 bis 92 m² |
Kaufpreise: | ab 182.000 Euro |


Berlin Spandau
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Berlin |
Wohneinheiten: | 50 |
Wohnflächen: | 37,79 bis 148,01 m² |
Kaufpreise: | ab 260.500 Euro |


Görlitz
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Görlitz |
Wohneinheiten: | 13 |
Wohnflächen: | 34,25 bis 65,41 m² |
Kaufpreise: | ab 132.000 Euro |