Aktuelle Objekte RIDO Immobilien
Chemnitz
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Chemnitz |
Wohneinheiten: | 13 |
Wohnflächen: | 48,59 bis 117,76 m² |
Kaufpreise: | ab 136.000 € |
Erfurt
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Erfurt |
Wohneinheiten: | 96 |
Wohnflächen: | 36,27 bis 49,14 m² |
Kaufpreise: | ab 181.000 € |
Leipzig Ostheimstraße
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Leipzig |
Wohneinheiten: | 9 Häuser à 16 WE |
Wohnflächen: | 42 bis 92 m² |
Kaufpreise: | ab 182.000 Euro |
Berlin Spandau
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Berlin |
Wohneinheiten: | 50 |
Wohnflächen: | 37,79 bis 148,01 m² |
Kaufpreise: | ab 260.500 Euro |
Görlitz
Objekt: | Denkmalschutzobjekt |
Standort: | Görlitz |
Wohneinheiten: | 32 |
Wohnflächen: | 52 m² – 128 m² |
Kaufpreise: | ab 228.000 Euro |
Ratzeburg bei Hamburg
Objekt: | Bestandsobjekt |
Standort: | Ratzeburg bei Hamburg |
Wohneinheiten: | 11 |
Wohnflächen: | 29,64 bis 137,36 m² |
Kaufpreise: | ab 48.045 Euro |